簡要描述:Entegris 為您提供高價(jià)值樣品過程控制中的保護(hù)和存儲(chǔ)解決方案,同時(shí)降低產(chǎn)品損失、污染和質(zhì)量受損的風(fēng)險(xiǎn)。為了進(jìn)一步擴(kuò)展我們的產(chǎn)品組合,我們提供了與 Aramus™ 一次性袋組件一起使用的 LN2(液氮)盒(Entegeris 凍存袋外盒)。在體積較小的情況下,Aramus 一次性凍存袋袋組件可以與 LN2 盒結(jié)合使用,使其在處理時(shí)具有剛性,并在冷凍、儲(chǔ)存和解凍操作期間提供更好的保護(hù)。
Entegeris 凍存袋外盒
Entegeris 凍存袋外盒
鋁制 LN2 盒在低至 -196°C 的低溫應(yīng)用中提供結(jié)構(gòu)保護(hù)和易于處理的解決方案
Entegris 為您提供高價(jià)值樣品過程控制中的保護(hù)和存儲(chǔ)解決方案,同時(shí)降低產(chǎn)品損失、污染和質(zhì)量受損的風(fēng)險(xiǎn)。為了進(jìn)一步擴(kuò)展我們的產(chǎn)品組合,我們提供了與Aramus™ 一次性袋組件一起使用的 LN2(液氮)盒。在體積較小的情況下,Aramus 一次性凍存袋袋組件可以與 LN2 盒結(jié)合使用,使其在處理時(shí)具有剛性,并在冷凍、儲(chǔ)存和解凍操作期間提供更好的保護(hù)。
Aramus 一次性 2D 袋由高品質(zhì)、伽馬穩(wěn)定的含氟聚合 物制成,可為關(guān)鍵工藝流體和最終產(chǎn)品提供高純度、出色的兼容性和更高的安全性保護(hù)。創(chuàng)新的單層技術(shù)不含固化劑、抗氧化劑、增塑劑或粘合劑,大大降低了對(duì)過程流體污染的可能性。
應(yīng)用 • 用于生物反應(yīng)器強(qiáng)化的細(xì)胞庫 • 干細(xì)胞冷凍保存 • 原料藥或中間體的低溫儲(chǔ)存 • 低溫產(chǎn)品運(yùn)輸 • 過程采樣和歸檔
特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)
薄而輕的鋁制結(jié)構(gòu) | 縮短冷凍時(shí)間,節(jié)省寶貴的冷凍室空間 |
堅(jiān)硬、耐用的結(jié)構(gòu) | 提供用于堆疊或架起低溫袋的結(jié)構(gòu),降低處理風(fēng)險(xiǎn) |
提供標(biāo)準(zhǔn)凍存袋外盒尺寸 | 適用于許多市售的冰柜和架子 每個(gè)盒子都與相應(yīng)的 Aramus 袋組件幾何形狀配合使用 |
可定制的 Aramus 包組件 | 允許修改幾何形狀以優(yōu)化您應(yīng)用的表面積與體積比 |
低成本配件 | 低溫運(yùn)輸和儲(chǔ)存的經(jīng)濟(jì)解決方案 |
訂購信息
凍存袋外盒 零件號(hào) | Aramus 凍存袋尺寸 | Aramus 填充體積 (盒裝) | 寬度 | 長度 | 高度 |
SU-FS-0.05-C2 | 20 mL, 50 mL | 10–20 mL, 35–50 mL | 16.0 cm (6.30") | 20.3 cm (7.98") | 2.0 cm (0.80") |
SU-FS-0.10-C2 | 100 mL | 50–100 mL | 16.1 cm (6.33") | 21.3 cm (8.40") | 2.0 cm (0.80") |
SU-FS-0.25-C2 | 250 mL | 70–200 mL | 15.7 cm (6.17") | 30.2 cm (11.90") | 2.2 cm (0.88") |
SU-FS-0.50-C2 | 500 mL | 100–350 mL | 19.1 cm (7.50") | 30.5 cm (12.00") | 2.3 cm (0.91") |
技術(shù)信息
平均冷卻速率,從 4°C 到 -40°C(39°F 到-40°F),觀察到存放在盒中的 Aramus 凍存袋。在 LN2 溫度下儲(chǔ)存之前,使用不同冷凍機(jī)顯示的速率數(shù)據(jù)
標(biāo)準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室冰箱 -80°C (-112°F) | 受控平板冷凍機(jī) | |||
凍存袋尺寸 | 最大填充 | 最小填充 | 最大填充 | 最小填充 |
20mL | -1.38°C (-2.49°F)/min | -1.28°C (-2.30°F)/min | -0.72°C (-1.30°F)/mi | -0.66°C (-1.19°F)/min |
50mL | -0.97°C (-1.74°F)/min | -1.30°C (-2.34°F)/min | -0.63°C (-1.13°F)/min | -0.77°C (-1.39°F)/min |
100mL | -0.83°C (-1.50°F)/min | -1.31°C (-2.35°F)/min | -0.52°C (-0.94°F)/min | -0.80°C (-1.44°F)/min |
250mL | -0.73°C (-1.31°F)/min | -1.30°C (-2.33°F)/min | -0.65°C (-1.16°F)/min | -0.84°C (-1.52°F)/min |
500mL | -0.73°C (-1.31°F)/min | -1.12°C (-2.02°F)/min | -0.64°C (-1.16°F)/min | -0.90°C (-1.61°F)/min |
通過在 LN2 氣相儲(chǔ)存后保持袋子完整性,顯示出凍存袋外盒增加了堅(jiān)固性,盒中的 Aramus 袋在 LN2 蒸氣中冷凍 24 小時(shí),然后進(jìn)行高度12 英寸跌落 3 次:
凍存袋尺寸 | 填充體積 | 跌落測(cè)試結(jié)果 |
20 mL | 20 mL | Pass (8 /8) |
50 mL | 50 mL | Pass (8 /8) |
100 mL | 100 mL | Pass (8 /8) |
250 mL | 200 mL | Pass (8 /8) |
500 mL | 350mL | Pass (8 /8) |
相關(guān)文章